Listino e calcolatore
Listino pubblico, prezzi IVA esclusa. Tocca un prezzo per portarlo nel calcolatore.
Pannelli con stampa
Pannelli rigidi stampati in digitale: PVC, plexiglass, Comunication/Foam, polionda e Dibond. Prezzo al m² o per formato standard. Plastificazione protettiva su richiesta.
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | 20×30 | 30×40 | 35×50 | 50×70 | 70×100 | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC 1 mm | |||||||
| PVC 3 mm | |||||||
| PVC 5 mm | |||||||
| PVC 10 mm | |||||||
| Plexiglass opal/trasparente 3 mm | |||||||
| Plexiglass opal/trasparente 5 mm | |||||||
| Plexiglass opal/trasparente 10 mm | |||||||
| Comunication / Foam 10 mm | |||||||
| Comunication / Foam 20 mm | |||||||
| Polionda 3 mm | |||||||
| Dibond 3 mm |
Aggiungi plastificazione: +10,00 € al m².
Plastificazione
Plastificazione lucida, opaca o calpestabile per proteggere stampe e pannelli. Prezzo al m² o per formato.
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | 20×30 | 30×40 | 35×50 | 50×70 | 70×100 | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastificazione lucida / opaca | |||||||
| Plastificazione calpestabile |
Adesivi e vinili
Vinile adesivo bianco o trasparente, scontornato, retro applicato, plastificato, calpestabile, sabbiato, one way, catarifrangente e scritte scontornate.
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | 20×30 | 30×40 | 35×50 | 50×70 | 70×100 | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinile adesivo bianco / trasparente | |||||||
| Vinile adesivo scontornato | |||||||
| Vinile adesivo retro applicato | |||||||
| Vinile adesivo plastificato | |||||||
| Vinile plastificato + scontorno | |||||||
| Vinile plastificato calpestabile | |||||||
| Vinile plastificato calpestabile + scontorno | |||||||
| Sabbiato | |||||||
| One way | |||||||
| Catarifrangente adesivo stampato | – | – | – | – | – | ||
| Catarifrangente scontornato | – | – | – | – | – | ||
| Catarifrangente stampato + scontornato | – | – | – | – | – | ||
| Scritte scontornate | – | – | – | – | – |
Striscioni e tessuti
Banner monofacciali e bifacciali, microforato, TNT, backlite, parato, sabbiato intagliato e tela canvas. Prezzo al m².
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | 20×30 | 30×40 | 35×50 | 50×70 | 70×100 | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banner monofacciale fino a 150 cm | – | – | – | – | – | ||
| Banner monofacciale oltre 150 cm | – | – | – | – | – | ||
| Banner bifacciale | – | – | – | – | – | ||
| Banner microforato / mesh | – | – | – | – | – | ||
| TNT | – | – | – | – | – | ||
| Backlite | – | – | – | – | – | ||
| Parato | – | – | – | – | – | ||
| Sabbiato intagliato | – | – | – | – | – | ||
| Tela canvas |
Termoadesivi e calamite
Termoadesivo da stampa e scontornato per tessuti, e magnetico calamitato. Prezzo al metro lineare.
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | Calcola |
|---|---|---|
| Termoadesivo da stampa | ||
| Termoadesivo da stampa + scontorno | ||
| Termoadesivo scontornato | ||
| Calamitato |
Manifesti
Manifesti in carta fotografica o blue back per affissione, nei formati 50x70, 70x100, al m² e 3x2 (6 fogli).
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | 20×30 | 30×40 | 35×50 | 50×70 | 70×100 | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta fotografica | – | – | – | ||||
| Manifesto blue back | – | – | – | ||||
| Manifesto blue back 3x2 (6 fogli) | – | – | – | – | – |
Rollup
Rollup completi di stampa e struttura, oppure sola struttura, nelle misure 85, 100, 150 e 200 cm di base per 200 cm di altezza.
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | 85×200 | 100×200 | 150×200 | 200×200 | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollup con stampa | |||||
| Rollup sola struttura |
Pannelli grezzi (solo materiale)
Lastre senza stampa: PVC, plexiglass, Comunication, polionda, Dibond e sabbiato. Prezzo al m².
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | Calcola |
|---|---|---|
| PVC 1 mm | ||
| PVC 3 mm | ||
| PVC 5 mm | ||
| PVC 10 mm | ||
| Plexiglass opal/trasparente 3 mm | ||
| Plexiglass opal/trasparente 5 mm | ||
| Plexiglass opal/trasparente 10 mm | ||
| Comunication / Foam 10 mm | ||
| Comunication / Foam 20 mm | ||
| Polionda 3 mm | ||
| Dibond 3 mm da confermare | ||
| Sabbiato |
Servizi e lavorazioni
Grafica, calandratura, risvolto e occhiellatura, telaio, incisioni e taglio laser, personalizzazione taglio, application e adesivizzazione su pannello.
Scheda e dettagliScorri di lato per i formati →
| Materiale | Prezzo | Calcola |
|---|---|---|
| Grafica (30 minuti) | ||
| Calandratura | ||
| Risvolto + occhiellatura da confermare | ||
| Telaio (perimetro) | ||
| Incisioni e taglio laser | ||
| Personalizzazione taglio | ||
| Application da confermare | ||
| Adesivizzazione + pannello |
Il telaio si calcola sommando i 4 lati. Adesivizzazione + pannello: si somma il pannello grezzo scelto piu il vinile.
Domande frequenti
Come si calcola il prezzo al m²?
Base × altezza in centimetri diviso 10.000 dà i metri quadri; si moltiplica per il prezzo al m² del materiale e per la quantità. Per i formati standard (20×30, 30×40, 35×50, 50×70, 70×100) vale il prezzo fisso indicato nella colonna.
I prezzi sono IVA inclusa?
No, tutti i prezzi del listino sono IVA esclusa. Il calcolatore mostra anche il totale con IVA al 22%.
Come ottengo il listino rivenditori?
Registrati nell'area rivenditori con i dati della tua attività. Big Print verifica la richiesta, ti contatta e attiva il listino sul tuo account: da quel momento vedi i prezzi rivenditori e puoi ordinare allegando i file.
Che file posso allegare all'ordine?
Qualsiasi formato di stampa: PDF, JPG, PNG, TIF, EPS, AI, PSD, SVG, oppure un archivio ZIP. Fino a 50 MB per file; per file più grandi incolli un link WeTransfer o Drive.